1 Membrana ad alte prestazioni
Resa idrica (24 h)
fino a 1000 litri
Potenza assorbita | 250 W |
Tensione | 230 V AC/50 Hz |
Rumorosità | > 60 dB(A) |
Protezione | 10 A |
Requisiti di rete | 10 l/min |
Pressione di rete | 2-6 bar |
Collegamento dispositivo | 3/4" filettatura esterna |
Allacciamento scarico | JG 10 mm |
Rubinetteria di deflusso | incluso |
Collegamento lavastoviglie | optionale |
Potenza termica (24 h)* | 1000 l |
Pressione in uscita regolabile** | 2-5 bar |
Caldaia a membrana | optionale |
* A seconda della qualità dei tubi dell‘acqua e della temperatura
** Per dati tecnici si veda la scheda tecnica della pompa
Tasso di dissalazione | 95 % |
Tasso di dissalazione max. in combinazione con Polisher*** | 99,99 % |
Scarico**** min. | 35 % |
Uscita | regolabile 2 a 400 µs/cm1 |
Prefiltraggio esterno | SI |
Peso vuoto | ca. 16 kg |
Dimensioni (lunghezza/larghezza/altezza) | 450/490/147 mm |
*** fino a 0,01 µs/cm1
**** A seconda della qualità dei tubi dell'acqua e della durata di vita della membrana
2 Membrane ad alta prestazioni
Resa idrica (24 h)
fino a 2400 litri
Potenza assorbita | 250 W |
Tensione | 230 V AC/50 Hz |
Rumorosità | > 60 dB(A) |
Protezione | 10 A |
Requisiti di rete | 10 l/min |
Pressione di rete | 2-6 bar |
Collegamento dispositivo | 3/4" filettatura esterna |
Allacciamento scarico | JG 10/DN 20 |
Uscita pompa | 1" filettatura esterna |
Potenza termica (24 h)* | 2400 l |
Potenza pompa** | 3400 l/h |
Pressione uscita pompa** | 4 bar |
Monitoraggio min./max. | incluso |
* A seconda della qualità dei tubi dell‘acqua e della temperatura
** Per dati tecnici si veda la scheda tecnica della pompa
Tasso di dissalazione | 95 % |
Tasso di dissalazione max. in combinazione con Polisher*** | 99,99 % |
Scarico**** min. | 35 % |
Uscita | regolabile 2 a 400 µs/cm1 |
Prefiltraggio esterno | SI |
Peso vuoto | ca. 17 kg |
Dimensioni (lunghezza/larghezza/altezza) | 450/490/147 mm |
*** fino a 0,01 µs/cm1
**** A seconda della qualità dei tubi dell'acqua e della durata di vita della membrana
5 Membrane ad alte prestazioni
Resa idrica (24 h)
fino a 4800 litri
Potenza assorbita | 250 W |
Tensione | 230 V AC/50 Hz |
Rumorosità | > 60 dB(A) |
Protezione | 12 A |
Requisiti di rete | 15 l/min |
Pressione di rete | 2-6 bar |
Collegamento dispositivo | 3/4" filettatura esterna |
Allacciamento scarico | JG 10/DN 20 |
Uscita pompa | 1" filettatura esterna |
Potenza termica (24 h)* | 4800 l |
Potenza pompa** | 3400 l/h |
Pressione uscita pompa** | 4 bar |
Monitoraggio min./max. | incluso |
* A seconda della qualità dei tubi dell‘acqua e della temperatura
** Per dati tecnici si veda la scheda tecnica della pompa
Tasso di dissalazione | 95 % |
Tasso di dissalazione max. in combinazione con Polisher*** | 99,99 % |
Scarico**** min. | 35 % |
Uscita | regolabile 2 a 400 µs/cm1 |
Prefiltraggio esterno | SI |
Peso vuoto | ca. 24 kg |
Dimensioni (lunghezza/larghezza/altezza) | 450/490/284 mm |
*** fino a 0,01 µs/cm1
**** A seconda della qualità dei tubi dell'acqua e della durata di vita della membrana
10 Membrane ad alte prestazioni
Resa idrica (24 h)
fino a 9600 litri
Potenza assorbita | 600 W |
Tensione | 230 V AC/50 Hz |
Rumorosità | > 60 dB(A) |
Protezione | 16 A |
Requisiti di rete | 20 l/min |
Pressione di rete | 2-6 bar |
Collegamento dispositivo | 3/4" filettatura esterna |
Allacciamento scarico | JG 10/DN 20 |
Uscita pompa | 1" filettatura esterna |
Potenza termica (24 h)* | 9600 l |
Potenza pompa** | 3400 l/h |
Pressione uscita pompa** | 4 bar |
Monitoraggio min./max. | incluso |
* A seconda della qualità dei tubi dell‘acqua e della temperatura
** Per dati tecnici si veda la scheda tecnica della pompa
Tasso di dissalazione | 95 % |
Tasso di dissalazione max. in combinazione con Polisher*** | 99,99 % |
Scarico**** min. | 35 % |
Uscita | regolabile 2 a 400 µs/cm1 |
Prefiltraggio esterno | SI |
Peso vuoto | ca. 48 kg |
Dimensioni (lunghezza/larghezza/altezza) | 450/490/558 mm |
*** fino a 0,01 µs/cm1
**** A seconda della qualità dei tubi dell'acqua e della durata di vita della membrana