1 membrane ultraperformante
Pression hydraulique (24 h)
max. 1000 litres
Puissance absorbée | 250 W |
Tension | 230 V AC/50 Hz |
Niveau sonore | > 60 dB(A) |
Protection | 10 A |
Caractéristique du réseau | 10 l/min |
Pression de réseau | 2-6 bar |
Raccordement d’appareil | 3/4" FE |
Raccordement d’eaux usées | JG 10 mm |
Armature de sortie | y compris |
Connexion lave-vaisselle | optionnel |
Puissance (24 h)* | 1000 l |
Pression de sortie réglable** | 2-5 bar |
Réservoir à vessie | optionnel |
* Selon la qualité de l’eau brute et de la température
** Caractéristiques techniques voir fiche technique pompe
Taux de dessalement min. | 95 % |
Taux de dessalement max. en combinaison avec Polisher*** | 99,99 % |
Eaux usées**** min. | 35 % |
Sortie | Réglable 2 à 400 µs/cm1 |
Système de pré-filtrage, externe | OUI |
Poids vide | env. 16 kg |
Dimensions (larg. x lge./h) | 450/490/147 mm |
*** Jusqu’à 0,01 µs/cm1
**** Selon la qualité de l’eau brute et la durée de vie de la membrane
2 membranes ultraperformantes
Puissance hydraulique (24 h)
max. 2400 litres
Puissance absorbée | 250 W |
Tension | 230 V AC/50 Hz |
Niveau sonore | > 60 dB(A) |
Protection | 10 A |
Caractéristique du réseau | 10 l/min |
Pression de réseau | 2-6 bar |
Raccordement d’appareil | 3/4" FE |
Raccordement d’eaux usées | JG 10/DN 20 |
Sortie de pompe | 1" FE |
Puissance (24 h)* | 2400 l |
Puissance de la pompe** | 3400 l/h |
Pression de sortie de la pompe** | 4 bar |
Surveillance min./max. | y compris |
* Selon la qualité de l’eau brute et de la température
** Caractéristiques techniques voir fiche technique pompe
Taux de dessalement min. | 95 % |
Taux de dessalement max. en combinaison avec Polisher*** | 99,99 % |
Eaux usées**** min. | 35 % |
Sortie | Réglable 2 à 400 µs/cm1 |
Système de pré-filtrage, externe | OUI |
Poids vide | env. 17 kg |
Dimensions (larg. x lge./h) | 450/490/147 mm |
*** Jusqu’à 0,01 µs/cm1
**** Selon la qualité de l’eau brute et la durée de vie de la membrane
5 membranes ultraperformantes
Puissance hydraulique (24 h)
max. 4800 litres
Puissance absorbée | 250 W |
Tension | 230 V AC/50 Hz |
Niveau sonore | > 60 dB(A) |
Protection | 12 A |
Caractéristique du réseau | 15 l/min |
Pression de réseau | 2-6 bar |
Raccordement d’appareil | 3/4" FE |
Raccordement d’eaux usées | JG 10/DN 20 |
Sortie de pompe | 1" FE |
Puissance (24 h)* | 4800 l |
Puissance de la pompe** | 3400 l/h |
Pression de sortie de la pompe** | 4 bar |
Surveillance min./max. | y compris |
* Selon la qualité de l’eau brute et de la température
** Caractéristiques techniques voir fiche technique pompe
Taux de dessalement min. | 95 % |
Taux de dessalement max. en combinaison avec Polisher*** | 99,99 % |
Eaux usées**** min. | 35 % |
Sortie | Réglable 2 à 400 µs/cm1 |
Système de pré-filtrage, externe | OUI |
Poids vide | env. 24 kg |
Dimensions (larg. x lge./h) | 450/490/284 mm |
*** Jusqu’à 0,01 µs/cm1
**** Selon la qualité de l’eau brute et la durée de vie de la membrane
10 membranes ultraperformantes
Puissance hydraulique (24 h)
max. 9600 litres
Puissance absorbée | 600 W |
Tension | 230 V AC/50 Hz |
Niveau sonore | > 60 dB(A) |
Protection | 16 A |
Caractéristique du réseau | 20 l/min |
Pression de réseau | 2-6 bar |
Raccordement d’appareil | 3/4" FE |
Raccordement d’eaux usées | JG 10/DN 20 |
Sortie de pompe | 1" FE |
Puissance (24 h)* | 9600 l |
Puissance de la pompe** | 3400 l/h |
Pression de sortie de la pompe** | 4 bar |
Surveillance min./max. | y compris |
* Selon la qualité de l’eau brute et de la température
** Caractéristiques techniques voir fiche technique pompe
Taux de dessalement min. | 95 % |
Taux de dessalement max. en combinaison avec Polisher*** | 99,99 % |
Eaux usées**** min. | 35 % |
Sortie | Réglable 2 à 400 µs/cm1 |
Système de pré-filtrage, externe | OUI |
Poids vide | env. 48 kg |
Dimensions (larg. x lge./h) | 450/490/558 mm |
*** Jusqu’à 0,01 µs/cm1
**** Selon la qualité de l’eau brute et la durée de vie de la membrane