High performance membranes
Hydraulic output (24hr)
up to 2400 liters
Power consumption | 250 W |
Voltage | 230 V AC/50 Hz |
Noise level | > 60 dB(A) |
Fusing | 10 A |
Minimum flow | 10 l/min |
Input pressure | 2-6 bar |
Device connection | 3/4" OT |
Wastewater connection | JG 10/DN 20 |
Pump outlet | 1" OT |
Output (24 hr)* | 2400 l |
Pump capacity** | 3400 l/h |
Pump output pressure** | 4 bar |
Monitoring min./max. | incl. |
* Depending on raw water quality and temperature
** Technical data, see data sheet of pump
Desalination rate min. | 95 % |
Desalination rate max. in combination with polisher*** | 99,99 % |
Wastewater**** min. | 35 % |
Outlets | 2 x JG 10 |
Outlet 1 | Pure water fix |
Outlet 2 | Adjustable 2-400 µs/cm1 |
Weight, empty | approx. 18 kg |
Dimensions (L/W/H) | 450/490/147 mm |
*** up to 0,01 µs/cm1
**** Depending on raw water quality and membrane service life
High performance membranes
Hydraulic output (24hr)
up to 4800 liters
Power consumption | 250 W |
Voltage | 230 V AC/50 Hz |
Noise level | > 60 dB(A) |
Fusing | 12 A |
Minimum flow | 15 l/min |
Input pressure | 2-6 bar |
Device connection | 3/4" OT |
Wastewater connection | JG 10/DN 20 |
Pump outlet | 1" OT |
Output (24 hr)* | 4800 l |
Pump capacity** | 3400 l/h |
Pump output pressure** | 4 bar |
Monitoring min./max. | incl. |
* Depending on raw water quality and temperature
** Technical data, see data sheet of pump
Desalination rate min. | 95 % |
Desalination rate max. in combination with polisher*** | 99,99 % |
Wastewater**** min. | 35 % |
Outlets | 2 x JG 10 |
Outlet 1 | Pure water fix |
Outlet 2 | Adjustable 2-400 µs/cm1 |
Weight, empty | approx. 25 kg |
Dimensions (L/W/H) | 450/490/284 mm |
*** up to 0,01 µs/cm1
**** Depending on raw water quality and membrane service life
High performance membranes
Hydraulic output (24hr)
up to 9600 liters
Power consumption | 600 W |
Voltage | 230 V AC/50 Hz |
Noise level | > 60 dB(A) |
Fusing | 16 A |
Minimum flow | 20 l/min |
Input pressure | 2-6 bar |
Device connection | 3/4" OT |
Wastewater connection | JG 10/DN 20 |
Pump outlet | 1" OT |
Output (24 hr)* | 9600 l |
Pump capacity** | 3400 l/h |
Pump output pressure** | 4 bar |
Monitoring min./max. | incl. |
* Depending on raw water quality and temperature
** Technical data, see data sheet of pump
Desalination rate min. | 95 % |
Desalination rate max. in combination with polisher*** | 99,99 % |
Wastewater**** min. | 35 % |
Outlets | 2 x JG 10 |
Outlet 1 | Pure water fix |
Outlet 2 | Adjustable 2-400 µs/cm1 |
Weight, empty | approx. 50 kg |
Dimensions (L/W/H) | 450/490/558 mm |
*** up to 0,01 µs/cm1
**** Depending on raw water quality and membrane service life